会社沿革
| 1971年 | 山文電気商会として創業 |
|---|---|
| 1984年 | 有限会社山文電気を設立 |
| 1997年 | 株式会社山文電気に改組 |
| 2004年 | 第6回東大阪モノづくり大賞(主催:東大阪商工会議所)において銅賞を受賞 |
| 2009年 | 東大阪市中野から東大阪市新庄西に本社を移転 |
| 2012年 | 東大阪税務署より優良申告法人として表敬を受ける |
| 2013年 | 大阪ものづくり優良企業賞2013(主催:大阪府)において優良企業賞を受賞 |
| 2017年 | 東大阪税務署より優良申告法人として表敬を受ける |
| 2019年 | 倉敷紡績株式会社の連結子会社となる |
| 2024年 | 東大阪税務署より優良申告法人として表敬を受ける |
研究開発
| 1986年 | 接触式厚さ計の開発開始 |
|---|---|
| 1990年 | 基準ロール方式厚さ計完成 |
| 1992年 | 挟み込み式厚さ計、卓上型厚さ計完成 |
| 1993年 | 初の非接触式となるレーザ式厚さ計完成 |
| 1995年 | エアー式厚さ計完成 |
| 1998年 | 赤外線式厚さ計完成 |
| 2001年 | 64点Tダイ自動リップコントローラ完成 |
| 2003年 | X線式厚さ計完成
マグネットテクノロジィ18th IEEE国際学会(盛岡市)において「レーザ式厚さ計」を発表 |
| 2004年 | 静電容量式卓上型厚さ計完成
ICEE学会(札幌市)において「レーザ式厚さ計」を発表 IEEEセンサ2004国際学会(オーストリア・ウィーン)において「レーザ式校正方法」を発表 |
| 2005年 | 高精度光学式薄膜厚さ計、流れ方向厚さチェッカ、干渉式多層膜厚さ計完成 |
| 2006年 | 高精度塗工膜厚さ計完成
IEEE IMTC 2006国際学会(イタリア・ソレント)において「X線式とレーザ式厚さ計の比較」を発表 |
| 2007年 | IEEE IMTC 2007(ポーランド・ワルシャワ)において「スリットビームX線による厚さ計測」を発表 |
| 2008年 | 高精度電池電極用厚さ計完成 |
| 2012年 | 高精度接触式卓上型厚さ計、温度補正機能付き厚さ計完成 |
| 2013年 | フィルム厚さ検証器完成 |
| 2014年 | 厚さ変動周波数解析装置完成 |
| 2015年 | 新型Tダイ自動リップコントローラ完成 |
| 2019年 | 赤外線水分/膜厚計トラバース装置完成 |
| 2021年 | 赤外線小型分光器導入 |